当前位置:首页>信托公司排名 > 详情

2016年68家信托公司抗风险能力排行


2016年68家信托公司抗风险能力排行

用益金融信托研究院
 

信托机构 得分 排名 上年排名 变化
 平安信托  229.99 1 2 1
 华润信托  193.74 2 3 1
 吉林信托  191.00 3 7 4
 重庆信托  188.34 4 5 1
 中信信托  172.17 5 4 -1
 中诚信托  171.61 6 9 3
 华信信托  165.10 7 1 -6
 西部信托  163.92 8 60 52
 中融信托  144.00 9 10 1
 兴业信托  135.41 10 8 -2
 华宸信托  130.71 11 6 -5
 陕西国投  129.81 12 35 23
 国元信托  119.26 13 21 8
 新华信托  116.19 14 63 49
 江苏信托  115.79 15 11 -4
 昆仑信托  114.26 16 22 6
 国联信托  113.03 17 14 -3
 北京信托  111.46 18 29 11
 中粮信托  110.46 19 17 -2
 中铁信托  109.57 20 19 -1
 外贸信托  107.73 21 25 4
 五矿信托  107.63 22 13 -9
 杭州信托  105.61 23 31 8
 交银信托  105.41 24 18 -6
 湖南信托  104.83 25 50 25
 百瑞信托  104.26 26 38 12
 东莞信托  100.32 27 23 -4
 国投信托  99.64 28 16 -12  
 中泰信托  98.63 29 26 -3
 英大信托  97.75 30 44 14
 天津信托  97.36 31 45 14
 山东信托  96.79 32 41 9
 上海信托  96.75 33 15 -18  
 新时代信托  95.65 34 39 5
 中建投信托  95.50 35 24 -11  
 华能信托  94.19 36 28 -8
 四川信托  93.40 37 33 -4
 云南信托  93.31 38 61 23
 建信信托  92.90 39 30 -9
 长安信托  91.15 40 37 -3
 厦门信托  90.54 41 36 -5
 中江信托  90.34 42 43 1
 苏州信托  89.13 43 40 -3
 华宝信托  87.56 44 32 -12  
 安信信托  86.52 45 68 23
 中原信托  85.29 46 49 3
 粤财信托  84.25 47 48 1
 山西信托  83.67 48 47 -1
 陆家嘴信托  82.74 49 34 -15  
 方正信托  82.69 50 53 3
 民生信托  81.64 51 12 -39  
 华融信托  81.64 52 20 -32  
 中海信托  80.90 53 65 12
 光大信托  80.60 54 52 -2
 长城信托  78.67 55 62 7
 爱建信托  74.64 56 27 -29  
 华鑫信托  71.68 57 46 -11  
 华澳信托  69.72 58 66 8
 浙金信托  67.83 59 58 -1
 金谷信托  67.14 60 42 -18  
 渤海信托  63.22 61 51 -10  
 北方信托  63.09 62 56 -6
 国民信托  61.66 63 54 -9
 中航信托  61.07 64 55 -9
 大业信托  59.21 65 64 -1
 万向信托  58.85 66 59 -7
 紫金信托  55.13 67 57 -10  
 西藏信托  53.96 68 67 -1

说明:

1、本项排名的基础数据全部来源于各信托公司披露的2015年及2014年年报。

2、排名所用指标皆为量化指标,涉及指标包括净资产、净资本、风险资本、信托资产存量、一般风险准备、信托赔偿准备、风险赔偿率、信托杠杆率、不良资产率等。

3、抗风险能力是指特定时期信托公司因业务可能爆发的风险及抵御能力,抗风险能力不等同于风险管理能力。

4、本报告中的信息均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。

5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!

在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程