当前位置:首页>信托公司排名 > 详情

2013年全国68家信托公司集合信托产品发行排行榜


编号 信托机构 集合产品 集合信托规模 平均期限 平均年化收益率
1 中信信托 185个 869亿 2.08年 8.41%
2 建信信托 66个 350亿 1.00年 7.50%
3 平安信托 285个 450亿 1.29年 7.28%
4 中融信托 220个 867亿 1.78年 9.47%
5 外贸信托 345个 175亿 1.32年 8.57%
6 四川信托 290个 402亿 1.57年 9.80%
7 华宝信托 112个 150亿 2.13年 6.10%
8 新华信托 178个 380亿 1.83年 9.69%
9 北京信托 58个 415亿 2.48年 9.47%
10 金谷信托 31个 102亿 1.50年 9.63%
11 云南信托 148个 70亿 0.74年 7.49%
12 东莞信托 109个 125亿 1.40年 9.05%
13 紫金信托 53个 138亿 1.72年 9.25%
14 昆仑信托 28个 112亿 1.78年 7.98%
15 交银信托 32个 140亿 2.25年 8.88%
16 中粮信托 13个 26亿 1.75年 10.25%
17 华能信托 50个 +300亿 2.25年 7.10%
18 西部信托 24个 35亿 1.71年 9.67%
19 英大信托 22个 40亿 2.00年 8.75%
20 万向信托 30个 41亿 1.50年 9.30%
21 山西信托 119个 80亿 1.46年 8.83%
22 湖南信托 115个 92亿 1.97年 8.67%
23 华融信托 108个 291亿 1.77年 9.01%
24 山东信托 145个 251亿 1.62年 8.78%
25 兴业信托 109个 70亿 0.75年 7.09%
26 中原信托 98个 121亿 1.81年 9.36%
27 苏州信托 87个 168亿 2.02年 8.79%
28 方正东亚信托 79个 315亿 1.84年 9.70%
29 华澳信托 78个 145亿 1.70年 9.50%
30 天津信托 69个 132亿 1.55年 8.75%
31 陆家嘴信托 58个 138亿 1.83年 9.25%
32 国元信托 61个 92亿 1.84年 8.91%
33 百瑞信托 93个 178亿 2.01年 9.55%
34 重庆信托 59个 303亿 1.75年 8.09%
35 粤财信托 56个 47亿 1.63年 8.40%
36 国民信托 57个 121亿 1.81年 9.56%
37 中诚信托 54个 +300亿 2.43年 7.67%
38 陕国投 46个 49亿 1.44年 10.47%
39 杭州工商信托 48个 202亿 2.30年 9.29%
40 渤海信托 45个 101亿 1.65年 9.56%
41 爱建信托 43个 129亿 1.95年 9.49%
42 安信信托 41个 192亿 1.85年 9.22%
43 中海信托 48个 105亿 0.96年 7.00%
44 浙金信托 35个 61亿 1.43年 9.49%
45 大业信托 39个 87亿 1.63年 9.04%
46 民生信托 12个 36亿 1.95年 9.87%
47 北方信托 38个 29亿 1.92年 9.15%
48 中泰信托 31个 98亿 2.08年 9.57%
49 西藏信托 32个 45亿 1.50年 7.40%
50 中航信托 159个 225亿 1.10年 8.04%
51 华润信托 99个 380亿 1.77年 8.07%
52 华宸信托 25个 28亿 1.93年 8.87%
53 华鑫信托 58个 154亿 1.67年 8.90%
54 江苏信托 29个 85亿 1.5年 8.00%
55 国联信托 22个 22亿 2.33年 8.20%
56 国投信托 23个 73亿 1.84年 8.80%
57 中江信托 89个 190亿 1.82年 9.43%
58 长城新盛信托 24个 43亿 1.50年 9.70%
59 甘肃信托 15个 16亿 1.75年 10.69%
60 中建投信托 58个 163亿 1.87年 9.57%
61 吉林信托 18个 31亿 1.38年 9.72%
62 五矿信托 189个 701亿 1.58年 7.22%
63 新时代信托 264个 426亿 1.09年 8.82%
64 长安信托 239个 372亿 1.34年 8.14%
65 上海信托 4个系列 +500亿 0.8年 约6%
66 中铁信托 212个 366亿 1.93年 8.82%
67 华信信托 143个 134亿 1.37年 8.13%
68 厦门信托 138个 74亿 2.36年 8.54%
编号 信托机构 集合产品 集合信托规模 平均期限 平均年化收益率
1 中信信托 185个 869亿 2.08年 8.41%
2 建信信托 66个 350亿 1.00年 7.50%
3 平安信托 285个 450亿 1.29年 7.28%
4 中融信托 220个 867亿 1.78年 9.47%
5 外贸信托 345个 175亿 1.32年 8.57%
6 四川信托 290个 402亿 1.57年 9.80%
7 华宝信托 112个 150亿 2.13年 6.10%
8 新华信托 178个 380亿 1.83年 9.69%
9 北京信托 58个 415亿 2.48年 9.47%
10 金谷信托 31个 102亿 1.50年 9.63%
11 云南信托 148个 70亿 0.74年 7.49%
12 东莞信托 109个 125亿 1.40年 9.05%
13 紫金信托 53个 138亿 1.72年 9.25%
14 昆仑信托 28个 112亿 1.78年 7.98%
15 交银信托 32个 140亿 2.25年 8.88%
16 中粮信托 13个 26亿 1.75年 10.25%
17 华能信托 50个 +300亿 2.25年 7.10%
18 西部信托 24个 35亿 1.71年 9.67%
19 英大信托 22个 40亿 2.00年 8.75%
20 万向信托 30个 41亿 1.50年 9.30%
21 山西信托 119个 80亿 1.46年 8.83%
22 湖南信托 115个 92亿 1.97年 8.67%
23 华融信托 108个 291亿 1.77年 9.01%
24 山东信托 145个 251亿 1.62年 8.78%
25 兴业信托 109个 70亿 0.75年 7.09%
26 中原信托 98个 121亿 1.81年 9.36%
27 苏州信托 87个 168亿 2.02年 8.79%
28 方正东亚信托 79个 315亿 1.84年 9.70%
29 华澳信托 78个 145亿 1.70年 9.50%
30 天津信托 69个 132亿 1.55年 8.75%
31 陆家嘴信托 58个 138亿 1.83年 9.25%
32 国元信托 61个 92亿 1.84年 8.91%
33 百瑞信托 93个 178亿 2.01年 9.55%
34 重庆信托 59个 303亿 1.75年 8.09%
35 粤财信托 56个 47亿 1.63年 8.40%
36 国民信托 57个 121亿 1.81年 9.56%
37 中诚信托 54个 +300亿 2.43年 7.67%
38 陕国投 46个 49亿 1.44年 10.47%
39 杭州工商信托 48个 202亿 2.30年 9.29%
40 渤海信托 45个 101亿 1.65年 9.56%
41 爱建信托 43个 129亿 1.95年 9.49%
42 安信信托 41个 192亿 1.85年 9.22%
43 中海信托 48个 105亿 0.96年 7.00%
44 浙金信托 35个 61亿 1.43年 9.49%
45 大业信托 39个 87亿 1.63年 9.04%
46 民生信托 12个 36亿 1.95年 9.87%
47 北方信托 38个 29亿 1.92年 9.15%
48 中泰信托 31个 98亿 2.08年 9.57%
49 西藏信托 32个 45亿 1.50年 7.40%
50 中航信托 159个 225亿 1.10年 8.04%
51 华润信托 99个 380亿 1.77年 8.07%
52 华宸信托 25个 28亿 1.93年 8.87%
53 华鑫信托 58个 154亿 1.67年 8.90%
54 江苏信托 29个 85亿 1.5年 8.00%
55 国联信托 22个 22亿 2.33年 8.20%
56 国投信托 23个 73亿 1.84年 8.80%
57 中江信托 89个 190亿 1.82年 9.43%
58 长城新盛信托 24个 43亿 1.50年 9.70%
59 甘肃信托 15个 16亿 1.75年 10.69%
60 中建投信托 58个 163亿 1.87年 9.57%
61 吉林信托 18个 31亿 1.38年 9.72%
62 五矿信托 189个 701亿 1.58年 7.22%
63 新时代信托 264个 426亿 1.09年 8.82%
64 长安信托 239个 372亿 1.34年 8.14%
65 上海信托 4个系列 +500亿 0.8年 约6%
66 中铁信托 212个 366亿 1.93年 8.82%
67 华信信托 143个 134亿 1.37年 8.13%
68 厦门信托 138个 74亿 2.36年 8.54%
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程