当前位置:首页>信托公司排名 > 详情

2014年68家信托公司集合信托产品发行数量排名


2014年68家信托公司集合信托产品发行数量排名

(注意:今年是2015年,此数据是统计去年的情况)

排名 受托人 期间成立信托(只) 规模合计(万元) 平均发行规模(万元)
1 中信信托 172 3,796,320.61 34,201.09
2 华润深国投信托 146 3,436,374.78 85,909.37
3 重庆国际信托 46 3,354,989.00 72,934.54
4 建信信托 83 3,180,122.00 43,563.32
5 山东省国际信托 131 2,267,356.71 19,214.89
6 五矿国际信托 68 2,154,364.17 31,681.83
7 长安国际信托 226 2,100,381.44 9,335.03
8 四川信托 194 2,068,856.00 10,831.71
9 中航信托 125 1,991,736.00 17,471.37
10 中海信托 40 1,743,253.00 60,112.17
11 中铁信托 189 1,740,202.00 9,256.39
12 百瑞信托 90 1,456,773.93 16,368.25
13 华融国际信托 117 1,404,089.00 12,000.76
14 中融国际信托 552 1,382,239.00 19,746.27
15 新华信托 114 1,371,388.16 12,029.72
16 苏州信托 62 1,316,128.34 21,227.88
17 天津信托 60 1,297,040.00 21,983.73
18 中建投信托 48 1,268,729.61 26,431.87
19 新时代信托 197 1,241,325.00 6,333.29
20 中江国际信托 120 1,211,211.00 10,814.38
21 华信信托 136 1,201,329.00 8,965.14
22 方正东亚信托 64 1,171,388.00 18,302.94
23 华鑫国际信托 56 1,136,517.00 39,190.24
24 陆家嘴国际信托 237 1,098,638.00 4,635.60
25 中原信托 96 1,075,207.80 11,200.08
26 杭州工商信托 26 956,940.00 36,805.38
27 大业信托 38 864,420.00 23,362.70
28 交银国际信托 24 855,652.00 35,652.17
29 兴业国际信托 76 839,881.00 16,151.56
30 紫金信托 52 806,231.00 15,808.45
31 湖南省信托 116 791,868.00 6,885.81
32 上海爱建信托 41 744,235.00 19,082.95
33 东莞信托 93 742,930.00 8,254.78
34 西藏信托 37 664,349.00 24,605.52
35 北京国际信托 43 662,424.00 16,560.60
36 安徽国元信托 46 592,205.00 12,874.02
37 江苏省国际信托 21 583,000.00 27,761.90
38 陕西省国际信托 47 470,032.34 12,703.58
39 金谷国际信托 24 446,984.50 19,434.11
40 华澳国际信托 76 407,735.00 5,509.93
41 山西信托 92 407,286.00 4,475.67
42 中泰信托 24 393,430.00 17,105.65
43 昆仑信托 17 364,149.00 24,276.60
44 万向信托 24 339,685.00 14,153.54
45 广东粤财信托 66 337,270.00 12,045.36
46 云南国际信托 255 261,307.20 4,214.63
47 长城新盛信托 19 261,208.00 13,747.79
48 中诚信托 19 258,160.00 43,026.67
49 浙商金汇信托 18 253,740.00 14,096.67
50 西部信托 16 245,890.00 15,368.13
51 国民信托 52 228,500.00 12,694.44
52 英大国际信托 12 165,862.00 13,821.83
53 渤海国际信托 19 159,110.00 8,374.21
54 华宸信托 12 151,585.00 12,632.08
55 中粮信托 9 143,560.00 15,951.11
56 平安信托 257 102,480.00 14,640.00
57 甘肃省信托 10 91,189.00 13,027.00
58 吉林省信托 6 75,400.00 12,566.67
59 安信信托 13 50,000.00 25,000.00
60 厦门国际信托 75 34,790.00 4,348.75
61 华宝信托 115 29,000.00 29,000.00
62 上海国际信托 12 24,000.00 12,000.00
63 对外经济贸易信托 359 22,099.00 7,366.33
64 中国民生信托 35 18,690.00 18,690.00
65 北方国际信托 9 15,970.00 5,323.33
66 国联信托 12 10,000.00 10,000.00
67 华能贵诚信托 2    
68 国投信托 8    
在售信托资管理财产品
热销理财产品 更多>>
信托产品预约流程